雌二醇(E3)
孕26周 血 5.45士0.5ng/ml 3.47 19.2土1.7nmol/L 0.288
孕27~28周 血 5.99士1.36ng/ml 3.47 20.8土4.7nmol/L 0.288
孕29~30周 血 6. 14土1.1ng/ml 3.47 21.3士3.8nmo1/L 0.288
孕31~32周 血 6.37士1.66ng/ml 3.47 22.0士5.8nmo1/L 0.288
孕33~34周 血 7.59土1.44ng/ml 3.47 26.3士5.0mol/L 0.288
孕35~36周 血 10.16土2.29ng/ml 3.47 35.2士7.9nmol/L 0.288
孕37~38周 血 12.05士2.29ng/ml 3.47 45.3土7.9nmol/L 0.288
孕39~40周 血 15.52土3.3ng/ml 3.47 53.8土11.4nmol/L 0.288
孕41~42周 血 16.25土3.17ng/ml 3.47 56.4土11.0mol/L 0.288
孕43…周 血 13.61士3.93ng/ml 3.47 47.2士13.6nmol/L 0.288
孕28~29周 尿 8.9土2.6mg/24h 3.47 30.9士9.0μmol/24h 0.288
孕30~31周 尿 11.5土3.9mg/24h 3.47 39.9土13.5μmol/24h 0.288
孕32~33周 尿 15. 1土5.3mg/24h 3.47 52.4士18.4μmol/24h 0.288
孕34~35周 尿 17.9土6.1mg/24h 3.47 62.1土21.2μmol/24h 0.288
孕36~37周 尿 22.0土5.2mg/24h 3.47 76.3士18.0μmol/24h 0.288
孕38~39周 尿 25.6土6.9mg/24h 3.47 88.8土23.9μmol/24h 0.288
孕40~41周 尿 25.9土6.9mg/24h 3.47 89.8士23.9μmol/24h 0.288
孕42~43周 尿 24.0土6.5mg/24h 3.47 83.2土22.5μmol/24h 0.288
孕44…周 尿 19.5土6.5mg/24h 3.47 67.6士22.5μmol/24h 0.288
足月妊娠 羊水 游离56.1ng/ml结合932 ng/ml 3.47 194.6 nmol/L3232 nmol/L 0.288
>>更多问题,可咨询不孕不育专家QQ:130551800,咨询热线:020-22222222
医院地址:广州市天河区天河路502号
1、通过本网站预约,在长安医 院就诊可免专家门诊挂号 费5元. 2、在指定的时间随到随诊,无 需排队(迟到需按正常顺序 就诊). 3、预约眼科准分子手术可额外 优惠200元.
更多优惠>>



广州长安医院网,未经授权不得转载或建立镜像 |
||
郑重声明:广州长安医院网信息仅供参考,不能作为医疗的依据,不能代替医院和主诊医生的诊断和治疗. |
||
Copyright © 2008 WWW.02022222222.COM, Changan Hospital Guangzhou All Rights Reserved 广州长安医院 版权所有 |
||